مواصفات الشوكة الشوكية لغاز البترول المسال من سلسلة K
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | نيوليفت |
الموديل: | CPQYD |
شهادة: | CE |
الحد الأدنى من أجل الكمية: | 1 |
التسليم في الوقت المحدد: | 20days |
شروط الدفع: | T / T ، LC |
إنتاج القدرة: | 100 وحدة / شهر |
- الوصف
- المؤتمر العالمي للطلاب (GSR) .
- تفاصيل
- ميزة
- استفسر
- المنتجات ذات الصلة
الرافعات الشوكية المتوازنة التي تعمل بالبنزين وغاز البترول المسال من سلسلة K، بقدرة تحميل تتراوح من 1.5 طن إلى 4 طن، وارتفاعات رفع من 3 أمتار إلى 7 أمتار. يمكن تجهيزها بمحركات Guangqing وNissan، ويمكن أيضًا تجهيزها بمحركات محددة وفقًا للمتطلبات. هذه السلسلة من الرافعات الشوكية فعالة من حيث التكلفة وآمنة وفعالة، وتستخدم على نطاق واسع في البناء والخدمات اللوجستية والتعدين والأرصفة وغيرها من الصناعات.
المؤتمر العالمي للطلاب (GSR) .
1. مستودع
2.الميناء
3.Factory
4. مركز التوزيع
5.اللوجستية
تفاصيل
رافعة شوكية ديزل من سلسلة K | |||||||
الموديل | CPQYD15 | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 | |
باور | البنزين / غاز البترول المسال | البنزين / غاز البترول المسال | البنزين / غاز البترول المسال | البنزين / غاز البترول المسال | البنزين / غاز البترول المسال | البنزين / غاز البترول المسال | |
الطاقة الإنتاجية | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
مركز التحميل | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ارتفاع الرفع | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ارتفاع الرفع المجاني | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
حجم شوكة | mm | 920Ã-100Ã-35 | 1070Ã-122Ã-40 | 1070Ã-122Ã-40 | 1070Ã-125Ã-45 | 1070Ã-125Ã-50 | 1070Ã-150Ã-45 |
إمالة الصاري | درجة. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | mm | 1955 | 2220 | 2240 | 2400 | 2550 | 2800 |
التخصيص | mm | 110 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 |
ارتفاع حارس السقف | mm | 2040 | 2140 | 2140 | 2165 | 2165 | 2230 |
البروز الأمامي | mm | 425 | 448 | 485 | 495 | 495 | 500 |
الحد الأقصى لسرعة السفر معتحميل | كم / ساعة | 13.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 |
أقصى سرعة للرفع معتحميل | مم / ثانية | 590 | 550 | 550 | 480 | 480 | 420 |
أقصى قدر من الجر معتحميل | KN | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 20 |
زاوية التسلق القصوى | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
الطول الكلي مع الشوكات | mm | 3175 | 3523 | 3610 | 3820 | 4065 | 4105 |
الطول الإجمالي بدون شوكات | mm | 2255 | 2453 | 2540 | 2750 | 2995 | 3035 |
العرض الكلي | mm | 1070 | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1400 |
مدد ارتفاع الصاري | mm | 4030 | 4220 | 4220 | 4265 | 4265 | 4270 |
ارتفاع الصاري مغلقة | mm | 1995 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2190 |
الإطارات الأمامية | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15- 12PR | |
الإطارات الخلفية | 5.00-8-8PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | |
قاعدة العجلات | mm | 1410 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 |
مسافة العجلة | mm | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 |
وزن الخدمة | Kg | 2660 | 4030 | 4130 | 4350 | 4560 | 5300 |
خصائص اخرى : محرر صور وفيديو وعارض مستندات | V / آه | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/100 |
محرك | جي كيو/نيسان | جي كيو/نيسان | جي كيو/نيسان | جي كيو/نيسان | جي كيو/نيسان | جي كيو/نيسان | |
قوة المحرك المقدرة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 32 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
علبة السرعة | ميكانيكي / هيدروليكي | ميكانيكي / هيدروليكي | ميكانيكي / هيدروليكي | ميكانيكي / هيدروليكي | ميكانيكي / هيدروليكي | ميكانيكي / هيدروليكي | |
ضغط العمل | MPA | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
ميزة
1. اعتماد تصميم مظهر بسيط وأنيق وجميل وصارم.
2. تصميم الصاري ذو الرؤية الواسعة يجعل مجال رؤية السائق أوسع وأكثر أمانًا.
3. إن الأدوات الخاصة الرقمية LCD الموثوقة والواجهة الودية بين الإنسان والآلة تسهل على السائق فهم حالة السيارة بدقة.
4. تعمل عجلة القيادة الجديدة القابلة للتعديل على تحسين راحة التشغيل وموثوقية التعديل.
5. إن تصميم نظام سحب الهواء ذو القمة العالية والقطر الكبير يحافظ على المحرك بعيدًا عن الغبار، ويمارس أداء المحرك بشكل فعال، ويجعل المحرك أكثر قوة ويطيل عمر الخدمة؛
6. يمكن لمحور التوجيه المصبوب الاختياري تقليل تكاليف الصيانة اللاحقة.
7. استخدام البنزين والغاز الطبيعي أكثر صداقة للبيئة وأرخص.