رافعة شوكية موازنة ديزل ثقيلة 28-55 طن
مكان المنشأ: |
الصين |
اسم العلامة التجارية: |
نيوليفت |
الموديل: |
CPCD |
شهادة: |
CE |
الحد الأدنى من أجل الكمية: |
1 |
التسليم في الوقت المحدد: |
40-50days |
شروط الدفع: |
T / T ، LC |
إنتاج القدرة: |
20 وحدة / شهر |
- الوصف
- المؤتمر العالمي للطلاب (GSR) .
- تفاصيل
- ميزة
- استفسر
- المنتجات ذات الصلة
تتمتع الرافعات الشوكية المتوازنة بالديزل للخدمة الشاقة بقدرات تتراوح من 28 إلى 55 طنًا ومجهزة بمحركات صينية أو مستوردة. لديهم قدرة تحميل عالية وتستخدم على نطاق واسع لمناولة المواد، والتكديس، ومناولة الحاويات والتفريغ. الشاحنة قوية ومجهزة بإطارات مطاطية تعمل بالهواء المضغوط، والتي يمكنها التكيف مع مختلف ظروف العمل المعقدة، ويمكن أيضًا تجهيزها بملحقات مختلفة للتكيف مع التعامل مع المواد المختلفة.
المؤتمر العالمي للطلاب (GSR) .
1. تم اعتماد تقنية تصميم الموازنة الديناميكية الجديدة لتحريك مركز الجاذبية إلى الخلف، مما يحسن بشكل كبير سعة الحمولة وسلامة قيادة الحمولة؛
2. المزيج المثالي من فلتر الهواء الإعصاري ذو التدفق الكبير ومحرك الانبعاثات الصيني III؛
3. انخفاض مستوى الضجيج وتوفير الطاقة وحماية البيئة وتحسين كفاءة العمل للجهاز بأكمله بشكل فعال.
4. يتم لحام واقي السقف في قطعة واحدة، ويتم تثبيت العارضة الخلفية لتقليل اهتزاز الآلة بأكملها؛
5. تصميم موضع عصا التحكم أكثر راحة، مما يمكن أن يقلل من تعب المشغل.
6. يمكن تعديل عجلة القيادة ذات الزاوية الكبيرة لتلبية احتياجات القيادة المختلفة.
7. الأداة الرقمية ذكية، ويتم إضافة أحدث المطالبات الصوتية لتسهيل القيادة.
8. التصميم الأمثل لنظام تبديد الحرارة وقناة الهواء يضمن الكفاءة العالية وتوفير الطاقة للآلة بأكملها.
9. تم تحسين وتقوية التصميم العام للإطار، مما يقلل من اهتزاز الآلة بأكملها، ويعزز قوة الإطار ويطيل عمر خدمة الآلة بأكملها.
تفاصيل
الشركة المصنعة | نيوليفت | ||||||||||
سعة التحميل | kg | 28000 | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 40000 | 42000 | 46000 | 50000 | 55000 |
ارتفاع الرفع الأقصى | mm | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
الطول الكلي | mm | 8100 | 8800 | 8800 | 9400 | 9400 | 10400 | 10400 | 10400 | 11000 | 11000 |
العرض الكلي | mm | 2800 | 3200 | 3200 | 3150 | 3150 | 3320 | 3320 | 3320 | 3520 | 3520 |
ارتفاع الصاري مغلقة | mm | 3650 | 3750 | 3750 | 3650 | 3650 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 |
ارتفاع رفع الصاري | mm | 5150 | 5450 | 5450 | 5350 | 5350 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5600 |
قاعدة العجلات | mm | 4000 | 4300 | 4300 | 4750 | 4750 | 5150 | 5150 | 5150 | 5350 | 5350 |
مسافة العجلة الأمامية | mm | 2200 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
مسافة العجلات الخلفية | mm | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
الخلوص الأرضي للصاري (تفريغ/تحميل) | mm | 300/270 | 310/270 | 310/270 | 250/200 | 250/200 | 300/240 | 300/240 | 300/240 | 300/240 | 300/240 |
الخلوص الأرضي عند مركز قاعدة العجلات (تفريغ/تحميل) | mm | 550/570 | 565/570 | 565/570 | 400/350 | 400/350 | 500/420 | 500/420 | 500/420 | 500/420 | 500/420 |
إمالة الصاري (أمامي / خلفي) | ° | 10.0/12.0 | 10.0/12.0 | 10.0/12.0 | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 | 10.0/8.0 | 10.0/8.0 | 10.0/8.0 | 10.0/8.0 | 10.0/8.0 |
وزن الخدمة | kg | 30800 | 33800 | 35800 | 36800 | 39800 | 45800 | 46800 | 49800 | 55800 | 58800 |
أقصى سرعة للرفع بدون تحميل | مم / ثانية | 270 | 250 | 250 | 260 | 260 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
أقصى سرعة للرفع مع الحمولة | مم / ثانية | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
نصف قطر الدوران الأدنى | mm | 6500 | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 | 8500 | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 |
أقصى سرعة للمشي بدون تحميل | كم / ساعة | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
أقصى سرعة للمشي مع الحمل | كم / ساعة | 28 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
أقصى قدرة على الصعود مع الحمل | % | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
مركز التحميل | mm | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
محرك | اختياري | صيني / مستورد | صيني / مستورد | صيني / مستورد | صيني / مستورد | صيني / مستورد | صيني / مستورد | صيني / مستورد | صيني / مستورد | صيني / مستورد | صيني / مستورد |
ميزة
1. تم اعتماد تقنية تصميم الموازنة الديناميكية الجديدة لتحريك مركز الجاذبية إلى الخلف، مما يحسن بشكل كبير سعة الحمولة وسلامة قيادة الحمولة؛
2. المزيج المثالي من فلتر الهواء الإعصاري ذو التدفق الكبير ومحرك الانبعاثات الصيني III؛
3. انخفاض مستوى الضجيج وتوفير الطاقة وحماية البيئة وتحسين كفاءة العمل للجهاز بأكمله بشكل فعال.
4. يتم لحام واقي السقف في قطعة واحدة، ويتم تثبيت العارضة الخلفية لتقليل اهتزاز الآلة بأكملها؛
5. تصميم موضع عصا التحكم أكثر راحة، مما يمكن أن يقلل من تعب المشغل.
6. يمكن تعديل عجلة القيادة ذات الزاوية الكبيرة لتلبية احتياجات القيادة المختلفة.
7. الأداة الرقمية ذكية، ويتم إضافة أحدث المطالبات الصوتية لتسهيل القيادة.
8. التصميم الأمثل لنظام تبديد الحرارة وقناة الهواء يضمن الكفاءة العالية وتوفير الطاقة للآلة بأكملها.
9. تم تحسين وتقوية التصميم العام للإطار، مما يقلل من اهتزاز الآلة بأكملها، ويعزز قوة الإطار ويطيل عمر خدمة الآلة بأكملها.