رافعة شوكية موازنة الديزل 2.5-5 طن من سلسلة H
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | نيوليفت |
الموديل: | CPCD |
شهادة: | CE |
الحد الأدنى من أجل الكمية: | 1 |
التسليم في الوقت المحدد: | 20days |
شروط الدفع: | T / T ، LC |
إنتاج القدرة: | 100 وحدة / شهر |
- الوصف
- المؤتمر العالمي للطلاب (GSR) .
- تفاصيل
- ميزة
- استفسر
- المنتجات ذات الصلة
تتمتع الرافعات الشوكية المتوازنة بالديزل من سلسلة H بقدرة تتراوح من 2.5 إلى 5.0 طن، وارتفاع الرفع 3000-7000 مم، ومجهزة بمحركات صينية أو يابانية. ولديها قدرة تحميل عالية وتستخدم على نطاق واسع لمناولة المواد، والتكديس، وحشو الحاويات وأغراض إزالة الحشو. الجودة العالية والسعر المنخفض، والقوة القوية، يمكن أن تتكيف مع ظروف العمل المعقدة المختلفة، وتحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين.
المؤتمر العالمي للطلاب (GSR) .
1. مستودع
2.الميناء
3.Factory
4. مركز التوزيع
5.اللوجستية
تفاصيل
الموديل | CPCD30 | CPCD35 | CPCD38 | CPCD40 | CPCD50 | |||
الطاقة الإنتاجية | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 5000 | ||
ارتفاع الرفع | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
ارتفاع الرفع المجاني | mm | 145 | 150 | 135 | 135 | 160 | ||
حجم الشوك | كسوكس | mm | 1070 * 122 * 45 | 1070 * 125 * 50 | 1070 * 125 * 50 | 1070x125x50 | 1070x155x55 | |
إمالة الصاري | الخلفية الأمامية | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
الطول الإجمالي (بدون شوكات) | mm | 2750 | 2755 | 2815 | 2915 | 3248 | ||
العرض الزائد | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1480 | ||
ارتفاع الصاري مغلقة | mm | 2070 | 2180 | 2180 | 2180 | 2275 | ||
مدد ارتفاع الصاري | mm | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4217 | ||
ارتفاع الحرس العلوية | mm | 2150 | 2150 | 2070 | 2070 | 2265 | ||
تحول دائرة نصف قطرها | mm | 2515 | 2515 | 2540 | 2615 | 2930 | ||
الجزء الأمامي/الخلفي | mm | 480 | 485 | 485/570 | 485/570 | 560/588 | ||
الحد الأدنى لعرض قناة الزاوية اليمنى | mm | 2545 | 2545 | 2500 | 2600 | 2900 | ||
قاعدة العجلات | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1860 | 2100 | ||
مسافة العجلة | جبهة | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1180 | |
خلفي | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 1190 | ||
تطهير الأرض | سارية | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 175 | |
مركز المحور | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 243 | ||
سرعة | السفر | حمل | كم / ساعة | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 |
بدون تحميل | كم / ساعة | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 21.6 | ||
مصعد | حمل | مم / ثانية | 450 | 380 | 380 | 380 | 490 | |
بدون تحميل | مم / ثانية | 500 | 450 | 420 | 420 | 510 | ||
فال | حمل | مم / ثانية | 450 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
بدون تحميل | مم / ثانية | 500 | 460 | 460 | 460 | 400 | ||
ماكس. شعبية | تحميل/بدون تحميل | kg | 1696/1190 | 1850/1250 | 1950/1300 | 2000/1330 | 3000/1300 | |
ماكس. قدرة الصعود | تحميل/بدون تحميل | % | 15/18 | 15/18 | 16/20 | 16/20 | 19/20 | |
الوزن | kg | 4230 | 4650 | 4780 | 5090 | 6200 | ||
خصائص اخرى : محرر صور وفيديو وعارض مستندات | الجهد / القدرات | أ / آه | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 24/80 | |
محرك | الموديل | شينتشاي | شينتشاي | شينتشاي | شينتشاي | شينتشاي | ||
القوة / السرعة المقدرة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 60/2200 62.5/2200 | ||
أقصى عزم دوران / سرعة | نيوتن متر / دورة | 157/1800 | 157/1800 | 150/1600 | 186/1800 | 300/1600-1800 320/1800 | ||
ضغط العمل | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 |
ميزة
1. تم اعتماد تقنية تصميم الموازنة الديناميكية الجديدة لتحريك مركز الجاذبية إلى الخلف، مما يحسن بشكل كبير سعة الحمولة وسلامة قيادة الحمولة؛
2. المزيج المثالي من فلتر الهواء الإعصاري ذو التدفق الكبير ومحرك الانبعاثات الصيني III؛
3. انخفاض مستوى الضجيج وتوفير الطاقة وحماية البيئة وتحسين كفاءة العمل للجهاز بأكمله بشكل فعال.
4. يتم لحام واقي السقف في قطعة واحدة، ويتم تثبيت العارضة الخلفية لتقليل اهتزاز الآلة بأكملها؛
5. تصميم موضع عصا التحكم أكثر راحة، مما يمكن أن يقلل من تعب المشغل.
6. يمكن تعديل عجلة القيادة ذات الزاوية الكبيرة لتلبية احتياجات القيادة المختلفة.
7. الأداة الرقمية ذكية، ويتم إضافة أحدث المطالبات الصوتية لتسهيل القيادة.
8. التصميم الأمثل لنظام تبديد الحرارة وقناة الهواء يضمن الكفاءة العالية وتوفير الطاقة للآلة بأكملها.
9. تم تحسين وتقوية التصميم العام للإطار، مما يقلل من اهتزاز الآلة بأكملها، ويعزز قوة الإطار ويطيل عمر خدمة الآلة بأكملها.