رجل يصل نوع مكدس البليت ضيق جدا
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | نيوليفت |
الموديل: | NVM |
شهادة: | CE |
الحد الأدنى من أجل الكمية: | 1 حدة |
التسليم في الوقت المحدد: | 40days |
شروط الدفع: | T / T ، LC |
إنتاج القدرة: | 50 وحدة / شهر |
- الوصف
- المؤتمر العالمي للطلاب (GSR) .
- تفاصيل
- ميزة
- استفسر
- المنتجات ذات الصلة
تعمل الرافعة الشوكية البرجية VNA سعة 1.5 طن من سلسلة NVM على زيادة الاستفادة من المستودعات. يمكّن التصميم المبتكر هذه الشاحنة البرجية من تحميل وتفريغ المنصات في ممرات ضيقة جدًا والوصول إلى ارتفاعات أكبر. إن الرافعة الشوكية لتكديس البليت الضيقة للغاية هي أحدث جيل من الرافعات الشوكية الكهربائية عالية المستوى للتجميع والالتقاط. الحد الأقصى لسعة التحميل هو 1500 كجم والحد الأقصى لارتفاع الرفع الرئيسي هو 9000 مم، وارتفاع الرفع الإضافي 1500 مم.
المؤتمر العالمي للطلاب (GSR) .
1. الخدمات اللوجستية،
2. المستودعات
3.Food
4.النسيج ،
5.Printing
6. سلسلة التبريد وغيرها من الصناعات.
تفاصيل
الشركة المصنعة | نيوليفت | |
الموديل | NVM15 | |
سعة التحميل | س (كجم) | 1500 |
مركز التحميل | C (مم) | 600 |
مسافة التحميل | X (مم) | 384 |
قاعدة العجلات | ص (مم) | 1913 |
وزن الخدمة (مع البطارية) | kg | 9300 |
نوع العجلة | PU | |
العجلة الأمامية | ∅×ث (مم) | φ350 * 200 |
عجلة القيادة | ∅×ث (مم) | φ400 * 160 |
عجلة الكمية الأمامية / القيادة | 2 / 1X | |
مداس العجلات الأمامية | b10 (مم) | 1190 |
تم خفض ارتفاع الصاري | h1 (مم) | 4480 |
الرفع الحر (الصاري المساعد) | h2 (مم) | 1500 |
رفع الارتفاع | h3 (مم) | 7500 |
الارتفاع، المقصود الصاري | h4 (مم) | 8400 |
حراس علوية | h14 (مم) | 2412 |
تم خفض ارتفاع الشوكة | h13 (مم) | 45 |
الطول الكلي | L1 (مم) | 3679 |
العرض الكلي | L2 (مم) | 2448 |
عرض جسم الرافعة الشوكية | b1 (مم) | 1474 |
انتشار شوكة | (مم) | 260-720 |
حجم شوكة | s / e / l (مم) | 45 * 125 * 1220 |
العرض الخارجي للعجلة المساعدة | b5 (مم) | 1609 |
الحد الأدنى. تطهير الأرض | م 2 (مم) | 80 |
عرض الممر للمنصات 1200×1200 | أست (مم) | 1700 |
عرض الممر الرئيسي | mm | 4410 |
ارتفاع السكك الحديدية الدليل | mm | 180 |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | وا (مم) | 2300 |
سرعة السفر، غير محملة/محملة | كم / ساعة | 8/7 |
سرعة الرفع، غير محملة/محملة | الآنسة | 0.35/0.3 |
خفض السرعة، غير محملة/محملة | الآنسة | 0.3/0.35 |
القدرة على التدرج، غير محملة/محملة | ٪ | ≤ 10 |
توقف الخدمة | مغنطيسي كهربائي | |
محرك للسيارات | kw | 8 |
رفع المحرك | kw | 12 |
نوع البطارية | حمض الرصاص | |
جهد البطارية/السعة الاسمية | V / آه | 48V 540Ah |
شواحن | V / A | 48V / 75A |
نوع التحكم في القيادة | AC | |
مستوى الصوت في أذن السائق وفقًا للمعيار EN12053 | ديسيبل (A) | 75 |
ميزة
1. تحكم كورتيس
2. قواطع أولبرايت
3. مسرع التحكم CURTIS
4. نظام التحكم الكامل بالتيار المتردد
5. أداة العلامة التجارية
6.Brand صمام متعدد الاتجاهات ومضخة زيت التروس
7. يتم استيراد المكونات الرئيسية مثل ختم الزيت وأنابيب النفط
بطارية 8.48V540Ah-750Ah
9. شاحن ذكي خارجي 48 فولت
10. إطار صلب من مادة البولي يوريثين مع مقاومة عالية للتآكل
11. عرض موقف عجلة القيادة
12. التحكم الهيدروليكي النسبي الكهرومغناطيسي الكامل
13. نظام الفرامل الكهرومغناطيسية
14. نظام التوجيه الإلكتروني
15. وضعين: نوع الجلوس، نوع الوقوف
16. التحكم الهرمي في رفع الصاري (مع نظام الرفع المجاني الحصري)
17. دوران الاسطوانة المتأرجحة الهيدروليكية
18. ثلاثة تخطيط هيكل نقطة ارتكاز
19. الصاري الصلب المستورد