رافعة شوكية كهربائية أمامية ذات محرك مزدوج بثلاث عجلات للتخزين البارد
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | نيوليفت |
الموديل: | NPQ |
شهادة: | CE |
الحد الأدنى من أجل الكمية: | 1 |
التسليم في الوقت المحدد: | 20 يوما |
شروط الدفع: | T / T ، LC |
إنتاج القدرة: | 100 وحدة / شهر |
- الوصف
- المؤتمر العالمي للطلاب (GSR) .
- تفاصيل
- ميزة
- استفسر
- المنتجات ذات الصلة
رافعة شوكية كهربائية أمامية ثلاثية العجلات ذات محرك مزدوج مع نظام محرك تيار متردد كامل، قدرة تحميل 3-1.2 طن مع ارتفاع رفع 2.0-3 أمتار. وحدة تحكم مستوردة مجهزة، تعمل بشكل أكثر استقرارًا وأمانًا. مجهزة بإطارات مطاطية صلبة، يمكنها التكيف مع مختلف أعمال العمل الظروف، وخاصة لعمليات التخزين البارد. بطارية الرصاص الحمضية القياسية، بطارية الليثيوم الاختيارية.
المؤتمر العالمي للطلاب (GSR) .
1.Food
2.Medical
3.Electronics
4.Hardware
5. الكيميائية
6.اللوجستية
7.المستودع البارد
تفاصيل
الموديل | NPQ15 | NPQ20 | |
باور | خصائص اخرى : محرر صور وفيديو وعارض مستندات | خصائص اخرى : محرر صور وفيديو وعارض مستندات | |
أسلوب القيادة | يجلس | يجلس | |
الطاقة الإنتاجية | KG | 1500 | 2000 |
البروز الأمامي / البروز الخلفي | MM | 268/260 | 268/260 |
قاعدة العجلات | MM | 1400 | 1400 |
الوزن (مع البطارية) | KG | 2800 | 2900 |
نوع الإطار (القيادة/التحميل) | مطاط | front650-10/rear15*4.5/8 | front650-10/rear15*4.5/8 |
الطول الإجمالي (بدون الشوكات)/العرض الإجمالي/الارتفاع الإجمالي (واقي الرأس) | MM | 1950/1180/2100 | 1950/1180/2100 |
مركز التحميل | MM | 500 | 500 |
ارتفاع الرفع | MM | 3000 | 3000 |
الارتفاع الإجمالي عند الرفع (مع الرفوف) | MM | 3700 | 3700 |
الارتفاع الإجمالي عند الخفض (عندما يكون الصاري عموديًا) | MM | 2050 | 2050 |
مصعد مجاني | MM | 0 | 0 |
أسلوب التوجيه | كهربائي | كهربائي | |
إمالة | ° | 3/6 | 3/6 |
تحول دائرة نصف قطرها | MM | 1940 | 1940 |
مسافة تعديل الشوكة | MM | 240-970 | 240-970 |
الحد الأدنى لقناة الزاوية اليمنى | MM | 1850/1940 | 1850/1940 |
حجم الشوكة (العرض*الطول*السمك) | MM | 100 * 1070 * 30 | 100 * 1070 * 30 |
الخلوص الأرضي الأدنى | MM | 100 | 100 |
سرعة السفر القصوى | كم / ساعة | 10 2 ± | 10 2 ± |
سرعة الرفع (بدون حمولة/حمولة كاملة) | مم / ث | 260/220 | 260/220 |
سرعة الهبوط (حمولة كاملة) | مم / ث | 380 | 380 |
قدرة الصعود (بدون حمولة / حمولة كاملة) | % | 15/10 | 15/10 |
قيادة قوة المحرك | KW | 5 | 5 |
قدرة البطارية | A | 450 | 490 |
قوة البطارية | V | 48 | 48 |
وزن البطارية | KG | 250 | 300 |
بطارية كاملة لاستخدام الوقت | H | 8 | 8 |
اتهام الجهد | الخامس (التيار المتناوب)/هرتز | 220 فولت / 50-60 هرتز | 220 فولت / 50-60 هرتز |
وقت الشحن | ح (حمض الرصاص) | 8 | 8 |
مستوى الضوضاء في أذن السائق وفقًا لـ DIN12053 | ديسيبل (A) | 70 | 70 |
ميزة
1. نظام تكييف كامل
2. نظام تيار متردد ثنائي الدفع بالعجلات الأمامية، قوة قوية
3. الأداة الرقمية متعددة الوظائف ملائمة للمشغل لمعرفة حالة الرافعة الشوكية في الوقت المناسب
4. خاص للتخزين البارد
5. مساحة أكبر وأكثر راحة وسهولة في التشغيل
6. تصميم مركز ثقل منخفض، أكثر أمانًا
7. وحدة تحكم مستوردة، أكثر استقرارًا وأمانًا
8. تصميم صاري ذو رؤية واسعة لتحسين كفاءة العمل